| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392182 | 11 | 单 | |||
| 3392181 | 13:31 | 9+0+2=11 | 06 | 双 | 错 |
| 3392180 | 13:28 | 9+2+3=14 | 17 | 单 | 错 |
| 3392179 | 13:24 | 7+0+5=12 | 13 | 单 | 错 |
| 3392178 | 13:21 | 7+0+7=14 | 11 | 单 | 错 |
| 3392177 | 13:17 | 6+3+1=10 | 19 | 单 | 错 |
| 3392176 | 13:14 | 2+4+5=11 | 16 | 双 | 错 |
| 3392175 | 13:10 | 2+5+5=12 | 19 | 单 | 错 |
| 3392174 | 13:07 | 3+2+8=13 | 15 | 单 | 对 |
| 3392173 | 13:03 | 8+8+5=21 | 20 | 双 | 错 |
| 3392172 | 13:00 | 1+2+2=05 | 13 | 单 | 对 |
| 3392171 | 12:56 | 6+6+6=18 | 06 | 双 | 对 |
| 3392170 | 12:53 | 7+5+1=13 | 13 | 单 | 对 |
| 3392169 | 12:49 | 9+7+1=17 | 06 | 双 | 错 |
| 3392168 | 12:46 | 4+4+2=10 | 19 | 单 | 错 |
| 3392167 | 12:42 | 0+0+1=01 | 15 | 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392181 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392180 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392179 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392178 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392177 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392176 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392175 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392174 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392173 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392172 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392171 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392170 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392169 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392168 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392167 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3392166 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392165 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392164 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392163 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392162 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392161 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392160 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392159 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392158 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3392157 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392156 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392155 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392154 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392153 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392152 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392151 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392150 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392149 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392148 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392147 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392146 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392145 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392144 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392143 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392142 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392141 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392140 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392139 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392138 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392137 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392136 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392135 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392134 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392133 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392132 | 04 | 小 | 双 |
| 400期内,11共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【19】次 | ||
| 大共开【21】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 11后开出10 21 17 20 16 10 19 20 21 17 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。